Maximal und Minimaltemperaturen im Jahr seit 2010
Jahr Maximaltemperatur Datum Minimaltemperatur Datum
2010 36,8 °C 12.07.2010 um 17:13 -19,0 °C 30.12.2010 um 01:03
2011 34,2 °C 26.08.2011 um 14:37 -15,7 °C 23.02.2011 um 05:34
2012 37,6 °C 20.08.2012 um 16:24 -22,9 °C 11.02.2012 um 07:32
2013 35,6 °C 27.07.2013 um 17:02 -13,9 °C 14.03.2013 um 05:01
2014 34,3 °C 10.06.2014 um 17:01 -11,3 °C 26.01.2014 um 07:02
2015 37,3 °C 07.08.2015 um 16:30 -6,6 °C 07.02.2015 um 03:25
2016 34,2 °C 24.06.2016 um 17:20 -11,3 °C 22.01.2016 um 00:40
2017 34,1 °C 01.08.2017 um 16:00 -16,4 °C 06.01.2017 um 07:40
2018 35,8 °C 31.07.2018 um 16:20 -14,6 °C 27.02.2018 um 06:55
2019 37,7 °C 30.06.2019 um 16:55 -8,8 °C 23.01.2019 um 07:50
2020 34,7 °C 08.08.2020 um 14:15 -7,1 °C 30.03.2020 um 07:25
2021 35,2 °C 19.06.2021 um 15:05 -19,4 °C 10.02.2021 um 00:45
2022 38,4 °C 19.06.2022 um 16:50 -12,4 °C 15.12.2022 um 08:25
2023 36,1 °C 15.07.2023 um 16:50 -10,3 °C 19.01.2023 um 05:05
2024 35,1 °C 04.09.2024 um 14:40 -12,4 °C 09.01.2024 um 05:10
Monat Maximaltemperatur Datum/Zeit Minimaltemperatur Datum/Zeit
Januar 17,1 °C
01.01.2023 um 13:15 -18,3 °C
27.01.2010 um 05:10
Februar 20,5 °C
25.02.2021 um 14:35 -22,9 °C
11.02.2012 um 07:32
März 24,4 °C
31.03.2021 um 16:45 -13,9 °C
14.03.2013 um 05:01
April 29,6 °C
28.04.2012 um 14:50 -5,8 °C
01.04.2020 um 06:40
Mai 32,1 °C
11.05.2012 um 15:50 -1,7 °C
05.05.2011 um 05:12
Juni 38,4 °C
19.06.2022 um 16:50 2,7 °C
06.06.2012 um 04:46
Juli 36,8 °C
12.07.2010 um 17:13 4,8 °C
17.07.2022 um 05:45
August 37,6 °C
20.08.2012 um 16:24 4,9 °C
11.08.2016 um 05:55
September 35,1 °C
04.09.2024 um 14:40 0,1 °C
29.09.2018 um 07:15
Oktober 28,0 °C
01.10.2011 um 14:17 -3,0 °C
15.10.2011 um 06:58
November 22,8 °C
29.11.2012 um 00:01 -12,0 °C
30.11.2010 um 23:45
Dezember 17,8 °C
31.12.2022 um 11:35 -19,0 °C
30.12.2010 um 01:03